Tällä hetkellä kustannusarvio on 265688 euroa. Kustannusarvio on tässä alla (ensimmäinen sarake sisältää vertailukustannukset aiemmasta kohteesta, jonka haluan pitää itselleni taulukossa, muille tuo varmaan vaan sekoittaa...). Kustannusarvioon vielä isoja vaikuttavia asioita ovat esim. saanko rakennusluvan ja että tarvitaanko lämmitysjärjetelmään muutos, joka olisi 9000 euron luokkaa. Mutta jostain on lähdettävä, niin alkuun lähden tällä exelillä liikenteeseen.
RAKENNUSKUSTANNUKSET 2017 | ||||||
HINTA- | 25.3.2017 | |||||
ARVIO | toteutunut | |||||
vrt. 2013 | ||||||
204723,04 | 265688 | |||||
TONTTI | ||||||
varausmaksu | 60 | |||||
tontin lohkominen | 690 | 750 | ||||
rakennusaikainen vuokra | 210,51 | |||||
RAHOITUS | ||||||
kiinnitykset | 93 | 200 | ||||
erityisenoikeuden kirjas | 104 | 125 | ||||
isännöitsijätodistus | 100 | |||||
lainat | ||||||
KOPIOKUSTANNUKSET | ||||||
paikkatietoaineistomaksu | 54,05 | 70 | ||||
rakennuslupa | 347,5 | 400 | ||||
sijainnin merkitseminen | 230 | 250 | ||||
RAKENNUTTAMINEN | ||||||
valvonta | 3500 | |||||
erä 1 | 1435 | |||||
erä 2 | 1435 | |||||
erä 3 | 1435 | |||||
MAARAKENTAMINEN | ||||||
tontinraivaus | 110 | |||||
tontinsiivous (jätelava) | 329,23 | 1000 | ||||
UUDET HINNAT | ||||||
liittymät | ||||||
sähkö 25x 3A | 1480 | 3862 | 3x35A=mittari | |||
liittymiskaapeli | 141,08 | 3x25A=mittari | ||||
rakennusaika sähkö | 157,74 | tonttikeskus 790 euroa, kuuluu talopaket | ||||
148,47 | ||||||
148,04 | ||||||
UUDET HINNAT | ||||||
vesiliittymä | 2250 | 17360 | 2 | |||
vesimittarin liitäntä | 64,45 | |||||
vesimittari | 119,36 | 130 | ||||
rakennusaikainen vesi | 191,81 | |||||
maarak. | 15000 | 11500 | ||||
kaivuutyöt 16.-17.6.2011 | 1797 | 1500 | ||||
maansiirto2 | 10386,81 | 5000 | ||||
maansiirto 2 | 1456,34 | |||||
konetyö | 73,19 | |||||
sisätäyttö | 1463,7 | |||||
salaojaputket, -tarvikkeet | 955,1 | 1000 | ||||
sadevesiputket | 984,41 | 1000 | ||||
routasuojaus | 872 | 1000 | ||||
puutavara (tukeminen) | 47,9 | |||||
siivous ja ajot | 20 | |||||
aputyöt | 316,82 | 2000 | ||||
TALOPAKETTI | 207566 | |||||
% | ||||||
erä1 | 7900 | 10378,3 | 5 % | |||
erä2 | 71100 | 93404,7 | 45 % | |||
erä3 | 32172 | 41513,2 | 20 % | |||
erä4 | 23700 | 31134,9 | 15 % | |||
erä5 | 15800 | 20756,6 | 10 % | |||
erä6 | 7900 | 10378,3 | 5 % | |||
muutoskustannukset | 3000 | keittiö | ||||
1000 | ||||||
1 | kodinkoneet(kuivausrumpu) | |||||
2 | sähkömuutokset | 197,4 | ||||
3 | laatoitus eteisen | sisältyy | ||||
4 | katto lumieste | 52,13 | sisältyy 2 kpl takkoja | |||
takka asennus | 1650 | |||||
takka tarvikkeet | 5150 | |||||
kattoturvatuotteet | 750 | |||||
maalaus | 1000 | 1800 | ||||
maalit ja tarvik | 600 | |||||
perustusmaalaus | 300 | |||||
ilmalämpöpumpun suojus | 190 | 4800 | 2kpl ilmalämpöpumppuja | |||
terassi (teko) | 380 | |||||
tarvike | 770 | |||||
piha | 4400 | 4500 | ||||
sisutus ja muutto | ||||||
270 | ||||||
50 | ||||||
170 | ||||||
90 | ||||||
verhotangot, naulakot,koukut) | 424 | 500 |
Tilaa Glorian Koti tutustumistarjouksena 5 kk vain 29,00 eurolla ja kaupan päälle Fiskars Suomi 100 -sakset ja Finlaysonin Taimi-tarjotin ja -patalaput.
Ei kommentteja :
Lähetä kommentti