PANOT JA OTOT 4/3016 (eli tulot ja menot) | ||||||||||||||
PANOT | OTOT | |||||||||||||
HENKILÖKOHTAINEN | ||||||||||||||
Käyttötili | 1677,00 | 2382,00 | (pääomaksi 550 e) | |||||||||||
Säästötili | 2750,00 | 0,00 | ||||||||||||
Vuokratili | 0,00 | 1038,00 | (pääomaksi 300 e) | |||||||||||
tili 1 | 3030 | 3459 | (sis. tietokone -538 e ja poytä -780 e) | |||||||||||
arvo-osuustili | 443 | 0 | (fortum osinko 594 e) | |||||||||||
YLIJÄÄMÄ | ||||||||||||||
YHT. | 7900,00 | 6879,00 | 1021 |
Varallisuuslista näyttää tältä (pitää tehdä tästä vähän fiksumpi versio ensi kuussa). Lähinnä seuraan tästä tuota likvidit lukua joka on nyt siis 74580 euroa (oli 3/2016 72223 euroa eli se on lisääntynyt +2357 euroa.
Ei kommentteja :
Lähetä kommentti